埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
收藏本版 (5) |订阅

消费投资----Finance & Investment 今日: 0|主题: 8592|排名: 52 

作者 回复/查看 最后发表
预览 不必过于悲观 get8686 2010-5-26 06:53 31121 094 2010-7-14 18:44
预览 内线人士投牛市一票 get8686 2010-6-8 07:13 21196 094 2010-7-14 18:43
预览 人民币升值了 浪里黑条 2010-6-23 13:10 232165 094 2010-7-14 18:42
预览 6月交易策略 attach_img  ...23 紫光 2010-6-1 08:15 874408 094 2010-7-14 18:39
预览 当WinTel遇上平板 get8686 2010-7-14 08:31 2904 094 2010-7-14 18:11
预览 美国的赤字是癌症扩散 get8686 2010-7-14 08:32 2909 094 2010-7-14 18:09
预览 请问精打,保险这一行好做吗? Rapala 2010-7-14 08:42 21907 Rapala 2010-7-14 17:33
预览 斑竹可不可以整理一下版面 gray 2010-7-14 09:12 0992 gray 2010-7-14 09:12
预览 美元兑主要货币汇率上扬 get8686 2010-7-13 08:13 21034 yuz967 2010-7-14 08:25
预览 iPhone 4的疤痕 get8686 2010-7-13 08:15 21051 yuz967 2010-7-14 08:24
预览 巴菲特的全盘豪赌似乎赢了 get8686 2010-5-3 08:12 11125 094 2010-7-14 00:33
预览 希腊债务危机三大启示 get8686 2010-5-3 08:13 11028 094 2010-7-14 00:32
预览 希腊债务危机或是欧元区改革契机 get8686 2010-5-3 08:14 1956 094 2010-7-14 00:32
预览 长期仍看涨 短期当调整 get8686 2010-5-4 07:21 11040 094 2010-7-14 00:32
预览 希腊没有走出困境的指望 get8686 2010-5-4 07:21 11068 094 2010-7-14 00:31
预览 寻找夏季必胜股票 get8686 2010-5-4 07:22 11056 094 2010-7-14 00:31
预览 苹果与Adobe结怨 get8686 2010-5-4 07:23 11060 094 2010-7-14 00:30
预览 [道听途说]巴西预言家朱瑟里诺关于股市的预言 jackiewind 2010-5-4 18:26 11319 094 2010-7-14 00:29
预览 A new member of F/Adv watch list - CXM 圣剑 2010-4-13 11:00 201712 094 2010-7-14 00:29
预览 从穷困潦倒到亿万富翁 曹仁超演绎股市传奇 marie 2010-5-4 17:34 31236 094 2010-7-14 00:28
预览 三支生技股伴你走今夏 get8686 2010-5-4 07:22 21074 094 2010-7-14 00:24
预览 全球主权债务危机随时可能失控 get8686 2010-5-5 07:11 1933 094 2010-7-14 00:24
预览 欧盟救得起希腊 对债务危机能否力挽狂澜 get8686 2010-5-5 07:11 11002 094 2010-7-14 00:24
预览 关注英镑的同学可以看这个 紫光 2010-5-5 07:18 11171 094 2010-7-14 00:23
预览 调整行情倒计时 get8686 2010-5-4 07:21 31042 094 2010-7-14 00:23
预览 卖掉海外股票基金 get8686 2010-5-6 07:26 11380 094 2010-7-14 00:22
预览 高盛拿钱摆平部分指控 中国不应做沉默羔羊 get8686 2010-5-6 07:27 1993 094 2010-7-14 00:22
预览 高品质股票已成稀有 get8686 2010-5-6 07:27 1986 094 2010-7-14 00:21
预览 调整只因太乐观 get8686 2010-5-6 07:28 11108 094 2010-7-14 00:21
预览 墨西哥湾事件中的逆势投 get8686 2010-5-6 07:28 11033 094 2010-7-14 00:20
预览 DOW is down by 990 points~ Today is an exciting day!! LOL!!! 圣剑 2010-5-6 12:31 41186 094 2010-7-14 00:19
预览 P&G的股票有10亿股吗? flyingpig 2010-5-6 14:12 21227 094 2010-7-14 00:17
预览 股市技术买入位置 紫光 2010-5-6 09:18 71285 094 2010-7-14 00:16
预览 [经济] 快讯:纳斯达克称将取消美股暴跌前涨跌超60%的交易 兔宝宝 2010-5-6 19:01 11217 094 2010-7-14 00:16
预览 这下赚大发了!!! 圣剑 2010-5-6 11:57 31367 094 2010-7-14 00:15
预览 美国人受不了了 紫光 2010-5-6 12:05 141544 094 2010-7-14 00:14
预览 误操作导致暴跌与美国市场交易制度有关 get8686 2010-5-7 07:55 11224 094 2010-7-14 00:13
预览 今天我们见证了历史!! 兔宝宝 2010-5-6 12:57 71536 094 2010-7-14 00:13
预览 完了,市场信心受到重创 yidou 2010-5-7 07:26 31147 094 2010-7-14 00:12
预览 罗杰斯:我在做空新兴市场和一家大型银行 get8686 2010-5-7 07:54 21262 094 2010-7-14 00:10
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2024-11-29 01:50 , Processed in 0.091409 second(s), 7 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块