埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
收藏本版 (5) |订阅

消费投资----Finance & Investment 今日: 0|主题: 8592|排名: 5 

作者 回复/查看 最后发表
预览 [投资] 绿圈 5 July 2022 文字版 吕千亿 2022-7-5 05:50 01275 吕千亿 2022-7-5 05:50
预览 [投资] 30-June 绿圈晨会文字版 吕千亿 2022-6-30 05:42 01336 吕千亿 2022-6-30 05:42
预览 [投资] 29-June 绿圈晨会文字版 吕千亿 2022-6-29 06:43 01253 吕千亿 2022-6-29 06:43
预览 [投资] 06-27 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 美股和A股还会涨到哪里 吕千亿 2022-6-27 05:15 01265 吕千亿 2022-6-27 05:15
预览 [投资] 06-24 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 优质牛股等你来识 吕千亿 2022-6-24 06:31 01241 吕千亿 2022-6-24 06:31
预览 [投资] 06-23 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析​ 吕千亿 2022-6-23 06:12 01263 吕千亿 2022-6-23 06:12
预览 [投资] 06-22 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析​ 吕千亿 2022-6-22 06:22 01218 吕千亿 2022-6-22 06:22
预览 [投资] 06-21 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 吕千亿 2022-6-21 06:07 01164 吕千亿 2022-6-21 06:07
预览 [投资] 06-17 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 吕千亿 2022-6-17 06:10 01218 吕千亿 2022-6-17 06:10
预览 [投资] 06-16 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 美联储会议后 市场趋势不变 吕千亿 2022-6-16 06:18 01216 吕千亿 2022-6-16 06:18
预览 [投资] 06-15 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 静待美联储会议,来看KOL如何预期? 吕千亿 2022-6-15 05:58 01155 吕千亿 2022-6-15 05:58
预览 [投资] 06-14 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 黑色周一,两位飞刀高手逆势抄底 吕千亿 2022-6-14 06:16 01211 吕千亿 2022-6-14 06:16
预览 [投资] 06-13 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 大跌开始你准备好了吗 吕千亿 2022-6-13 06:29 01202 吕千亿 2022-6-13 06:29
预览 [投资] 06-10 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 屏息操作静待CPI数据 吕千亿 2022-6-10 06:03 01166 吕千亿 2022-6-10 06:03
预览 [投资] 06-09 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 市场在等待方向的时候怎么做 吕千亿 2022-6-9 06:32 01063 吕千亿 2022-6-9 06:32
预览 [投资] BTE coldlark 2022-5-1 02:47 61195 coldlark 2022-6-8 14:32
预览 [投资] 06-08 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 支撑和突破 吕千亿 2022-6-8 06:36 01051 吕千亿 2022-6-8 06:36
预览 [投资] 06-07 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 吕千亿 2022-6-7 06:13 01075 吕千亿 2022-6-7 06:13
预览 [投资] 06-06 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 全是干货!今天教你学会如何看市场做市场 吕千亿 2022-6-6 06:13 01198 吕千亿 2022-6-6 06:13
预览 [投资] 好消息就是坏消息——非农就业人数超过预期加剧了对美联储加快收紧政策的担忧 吕千亿 2022-6-4 14:17 01106 吕千亿 2022-6-4 14:17
预览 [投资] 06-03 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 熊市反弹没有结束 吕千亿 2022-6-3 06:29 01063 吕千亿 2022-6-3 06:29
预览 [投资] 06-02 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 股市新闻抓大放小 吕千亿 2022-6-2 05:57 01130 吕千亿 2022-6-2 05:57
预览 [投资] 06-01 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 黄金石油双焦点 吕千亿 2022-6-1 06:29 01094 吕千亿 2022-6-1 06:29
预览 [投资] 05-31绿圈美股/加股 绿圈美股/加股 盘前策略&走势分析 现在你需要关注什么 吕千亿 2022-5-31 06:13 01084 吕千亿 2022-5-31 06:13
预览 [投资] 零佣金 高返现 低马金 股友最关心的优惠来了!!! 吕千亿 2022-5-25 13:33 11275 吕千亿 2022-5-27 15:28
预览 [理财] 如何保全您的财富——“家庭信托和资产架构策略” attach_img Cava 2022-5-27 14:44 01699 Cava 2022-5-27 14:44
预览 [投资] 美股/加股 盘前策略&走势分析 每日更新! 新人帖 吕千亿 2022-4-27 11:46 221548 吕千亿 2022-5-27 13:27
预览 [投资] 史上最详细的加拿大券商网友排行! 吕千亿 2022-5-12 09:41 11170 吕千亿 2022-5-12 09:54
预览 [理财] 有多少人在炒股的?开个群交流交流吧,分享干货,亏盈自负 attach_img homeland 2015-3-15 22:53 64242 coldlark 2022-4-8 17:59
预览 [咨询求助] 南边韩国半永久纹绣师 小越 2022-3-23 21:59 01788 小越 2022-3-23 21:59
预览 [理财] 炒股即人生 coldlark 2022-3-13 13:57 01812 coldlark 2022-3-13 13:57
预览 [理财] 信托入门 attach_img Cava 2022-3-9 09:19 01696 Cava 2022-3-9 09:19
预览 [投资] 求靠谱顾问 新人帖 Epson 2022-2-22 17:11 11124 coldlark 2022-3-6 17:26
预览 [投资] 曾是哄抢的红盘,如今价格腰斩!实探恒大儋州海花岛,十年千亿地产投资改变了什么? 新人帖 Epson 2022-2-22 14:04 01073 Epson 2022-2-22 14:04
预览 [理财] 减税妙招——如何做到抵税和福利两不误(附讲座信息) attach_img Cava 2022-2-16 10:04 11775 Cava 2022-2-16 10:05
预览 [理财] RRSP如何投资 attach_img Cava 2022-2-3 13:47 11890 Cava 2022-2-3 13:48
预览 [打折消息] 防晒衣 attach_img UnicornFun 2021-6-15 08:25 12214 吴啤酒 2021-12-30 01:03
预览 [理财] 每人每年要吃掉多少钱? coldlark 2021-12-25 11:50 42165 Jeffreys 2021-12-26 12:27
投票 预览 [投资] 假如你有20万现金,你会如何投资呢? gc00508 2020-12-25 18:49 1213270 coldlark 2021-12-21 11:09
预览 [咨询求助] 加币换美金 sammi007 2021-11-20 14:32 01958 sammi007 2021-11-20 14:32
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2024-11-27 06:10 , Processed in 0.103931 second(s), 7 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块